Графики работ по техническому обслуживанию внутриквартирного газового оборудования утверждены заместителем генерального директора главным инженером АО «Карелгаз» В.С. Кукрашевым 20 декабря 2022 года. 13 газовых участков, 62294 адресов.
| № | Газовый участок | Составил график | Адресов |
|---|---|---|---|
| 1 | Петрозаводский газовый участок | Старший мастер СЭГХ Смирнов С.А. | 37040 |
| 2 | Кондопожский газовый участок | Начальник газового участка Скрипченко А.А. | 6899 |
| 3 | Прионежский газовый участок | Начальник газового участка Скрипченко А.А. | 1776 |
| 4 | Пряжинский газовый участок | Начальник газового участка Скрипченко А.А. | 444 |
| 5 | Сегежский газовый участок | Старший мастер АДС Вилкова Н.А. | 6769 |
| 6 | Надвоицкий газовый участок | Начальник газового участка Санаев С.С. | 603 |
| 7 | Медвежьегорский газовый участок | Начальник газового участка Демиденко Ю.Л. | 2442 |
| 8 | Беломорский газовый участок | Начальник газового участка Феофилова Н.В. | 857 |
| 9 | Муезерский газовый участок | Начальник газового участка Ивачева А.В. | 161 |
| 10 | Питкярантский газовый участок | Старший мастер СЭГХ Бобин А.В. | 3060 |
| 11 | Олонецкий газовый участок | Начальник газового участка Сидоров А.П. | 857 |
| 12 | Суоярвский газовый участок | Начальник газового участка Лапшин Д.А. | 1132 |
| 13 | Лахденпохский газовый участок | Начальник газового участка Калитвинцева Н.В. | 254 |
| ВСЕГО | 62294 | ||
Источник: https://karelgaz.ru/consumers/grafiki-tovdgo-tovkgo.html
