Графики работ по техническому обслуживанию индивидуальных газобаллонных установок утверждены заместителем генерального директора главным инженером АО «Карелгаз» В.С. Кукрашевым 20 декабря 2022 года. 18 газовых участков, 24474 адреса.
| № | Газовый участок | Составил | Адресов |
|---|---|---|---|
| 1 | Петрозаводский газовый участок | Старший мастер СЭГХ Смирнов С.А. | 3047 |
| 2 | Кондопожский газовый участок | Начальник газового участка Скрипченко А.А. | 1101 |
| 3 | Прионежский газовый участок | Начальник газового участка Скрипченко А.А. | 1351 |
| 4 | Пряжинский газовый участок | Начальник газового участка Скрипченко А.А. | 1582 |
| 5 | Сегежский газовый участок | Старший мастер АДС Вилкова Н.А. | 1293 |
| 6 | Надвоицкий газовый участок | Начальник газового участка Санаев С.С. | 354 |
| 7 | Медвежьегорский газовый участок | Начальник газового участка Демиденко Ю.Л. | 2634 |
| 8 | Беломорский газовый участок | Начальник газового участка Феофилова Н.В. | 924 |
| 9 | Муезерский газовый участок | Начальник газового участка Ивачева А.В. | 374 |
| 10 | Лоухский газовый участок | Начальник газового участка Макаров А.В. | 1262 |
| 11 | Пудожский газовый участок | Начальник газового участка Гурбин Д.Ю. | 1434 |
| 12 | Кемский газовый участок | Мастер газового участка Жукова Е.В. | 574 |
| 13 | Калевальский газовый участок | Мастер газового участка Жукова Е.В. | 545 |
| 14 | Питкярантский газовый участок | Старший мастер СЭГХ Бобин А.В. | 1480 |
| 15 | Олонецкий газовый участок | Начальник газового участка Сидоров А.П. | 2038 |
| 16 | Суоярвский газовый участок | Начальник газового участка Лапшин Д.А. | 1764 |
| 17 | Лахденпохский газовый участок | Начальник газового участка Калитвенцева Н.В. | 1745 |
| 18 | Сортавальский газовый участок | Начальник газового участка Штепа В.В. | 972 |
| ВСЕГО | 24474 | ||
Источник: https://karelgaz.ru/consumers/grafiki-tovdgo-tovkgo.html
