| № | Газовый участок | Составитель | Дата |
|---|---|---|---|
| 1 | ВДГО Кондопожский газовый участок | Начальник Кондопожского ГУ А.А. Пирогов | 15.12.2020 |
| 2 | ВДГО Лахденпохский газовый участок | Начальник Лахденпохского ГУ Н.В. Калитвинцева | 03.12.2020 |
| 3 | ВДГО Муезерский газовый участок | Мастер Муезерского газового участка М.Г. Малашенкова | 09.12.2020 |
| 4 | ВДГО Олонецкий газовый участок | Начальник Олонецкого газового участка А.В. Рытиков | 03.12.2020 |
| 5 | ВДГО Петрозаводский газовый участок | Ст. мастер СЭГХ С.А. Смирнов | 09.12.2020 |
| 6 | ВДГО г. Питкяранта | И.о. старший мастер АДС В.В. Никулин | 01.12.2020 |
| 7 | ВДГО Прионежский газовый участок | Начальник Пряжинского и Прионежского ГУ А.А. Скрипченко | 09.12.2020 |
| 8 | ВДГО Пряжинский газовый участок | Начальник Пряжинского и Прионежского ГУ А.А. Скрипченко | 09.12.2020 |
| 9 | ВДГО Сегежский газовый участок | Ст. мастер АДС М.А. Буга | 03.12.2020 |
| 10 | ВДГО Суоярвский газовый участок | Начальник Суоярвского ГУ А.В. Кузнецов | 03.12.2020 |
| 11 | ВДГО Беломорский газовый участок | Начальник Беломорского ГУ Н.В. Феофилова | 01.12.2020 |

Графики работ по ТО ВДГО АО «Карелгаз» на 2021 год
от